|
The Sky Near Your Location |
| Planet | Longitude | House position |
| Sun | 17 Sag 50' 33" | 12 |
| Moon | 21 Leo 38' 34" | 8 |
| Mercury | 27 Sco 19' 45" | 11 |
| Venus | 11 Sag 06' 43" | 11 |
| Mars | 25 Sag 45' 47" | 12 |
| Jupiter | 23 Can 52' 33" R | 7 |
| Saturn | 25 Pis 16' 37" | 3 |
| Uranus | 28 Tau 42' 14" R | 5 |
| Neptune | 29 Pis 22' 22" R | 3 |
| Pluto | 02 Aqu 06' 09" | 1 |
| Chiron | 22 Ari 51' 56" R | 3 |
| Lilith | 28 Sco 45' 16" | 11 |
| Node | 13 Pis 05' 49" R | 2 |
| P. of Fortune | 09 Vir 49' 48" | 8 |
| Vertex | 16 Leo 06' 53" | 8 |
|   |   |   |
| House | Longitude |   |
| Ascendant | 06 Cap 01' 48" |   |
| House 2 | 13 Aqu 10' 38" |   |
| House 3 | 22 Pis 13' 01" |   |
| House 4 | 25 Ari 24' 40" |   |
| House 5 | 21 Tau 40' 54" |   |
| House 6 | 14 Gem 02' 11" |   |
| House 7 | 06 Can 01' 48" |   |
| House 8 | 13 Leo 10' 38" |   |
| House 9 | 22 Vir 13' 01" |   |
| MC (Midheaven) | 25 Lib 24' 40" |   |
| House 11 | 21 Sco 40' 54" |   |
| House 12 | 14 Sag 02' 11" |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Trine | Vertex | 1.73 |
| Moon | Trine | Chiron | 1.22 |
| Mercury | Trine | Saturn | 2.05 |
| Mercury | Opposition | Uranus | 1.37 |
| Mercury | Trine | Neptune | 2.04 |
| Mercury | Conjunction | Lilith | 1.43 |
| Venus | Square | Node | 1.99 |
| Venus | Square | P. of Fortune | 1.28 |
| Mars | Quincunx | Jupiter | 1.89 |
| Mars | Square | Saturn | 0.49 |
| Mars | Quincunx | Uranus | 2.94 |
| Mars | Trine | Chiron | 2.90 |
| Mars | Sextile | Midheaven | 0.35 |
| Jupiter | Quincunx | Mars | 1.89 |
| Jupiter | Trine | Saturn | 1.40 |
| Jupiter | Square | Chiron | 1.01 |
| Jupiter | Square | Midheaven | 1.54 |
| Saturn | Trine | Mercury | 2.05 |
| Saturn | Square | Mars | 0.49 |
| Saturn | Trine | Jupiter | 1.40 |
| Saturn | Quincunx | Midheaven | 0.13 |
| Uranus | Opposition | Mercury | 1.37 |
| Uranus | Quincunx | Mars | 2.94 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 0.67 |
| Uranus | Opposition | Lilith | 0.05 |
| Neptune | Trine | Mercury | 2.04 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 0.67 |
| Neptune | Sextile | Pluto | 2.73 |
| Neptune | Trine | Lilith | 0.62 |
| Pluto | Sextile | Neptune | 2.73 |
| Chiron | Trine | Moon | 1.22 |
| Chiron | Trine | Mars | 2.90 |
| Chiron | Square | Jupiter | 1.01 |
| Chiron | Opposition | Midheaven | 2.55 |
| Lilith | Conjunction | Mercury | 1.43 |
| Lilith | Opposition | Uranus | 0.05 |
| Lilith | Trine | Neptune | 0.62 |
| Node | Square | Venus | 1.99 |
| P. of Fortune | Square | Venus | 1.28 |
| Vertex | Trine | Sun | 1.73 |
| Midheaven | Sextile | Mars | 0.35 |
| Midheaven | Square | Jupiter | 1.54 |
| Midheaven | Quincunx | Saturn | 0.13 |
| Midheaven | Opposition | Chiron | 2.55 |

|
Thank you for using the Divine Timing Database! All programs copyrighted |