|
The Sky Near Your Location |
| Planet | Longitude | House position |
| Sun | 28 Sco 48' 46" | 9 |
| Moon | 05 Sag 25' 04" | 9 |
| Mercury | 27 Sco 37' 49" R | 8 |
| Venus | 17 Sco 29' 36" | 8 |
| Mars | 11 Sag 50' 35" | 9 |
| Jupiter | 25 Can 00' 40" R | 5 |
| Saturn | 25 Pis 12' 17" R | 1 |
| Uranus | 29 Tau 28' 19" R | 3 |
| Neptune | 29 Pis 28' 50" R | 1 |
| Pluto | 01 Aqu 42' 17" | 11 |
| Chiron | 23 Ari 24' 36" R | 1 |
| Lilith | 26 Sco 39' 02" | 8 |
| Node | 15 Pis 17' 46" R | 12 |
| P. of Fortune | 23 Pis 59' 06" | 1 |
| Vertex | 24 Vir 32' 16" | 7 |
|   |   |   |
| House | Longitude |   |
| Ascendant | 17 Pis 22' 48" |   |
| House 2 | 28 Ari 54' 54" |   |
| House 3 | 28 Tau 44' 44" |   |
| House 4 | 22 Gem 27' 12" |   |
| House 5 | 15 Can 02' 13" |   |
| House 6 | 11 Leo 07' 48" |   |
| House 7 | 17 Vir 22' 48" |   |
| House 8 | 28 Lib 54' 54" |   |
| House 9 | 28 Sco 44' 44" |   |
| MC (Midheaven) | 22 Sag 27' 12" |   |
| House 11 | 15 Cap 02' 13" |   |
| House 12 | 11 Aqu 07' 48" |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Mercury | 1.18 |
| Sun | Opposition | Uranus | 0.66 |
| Sun | Trine | Neptune | 0.67 |
| Sun | Sextile | Pluto | 2.89 |
| Sun | Conjunction | Lilith | 2.16 |
| Mercury | Conjunction | Sun | 1.18 |
| Mercury | Trine | Jupiter | 2.62 |
| Mercury | Trine | Saturn | 2.43 |
| Mercury | Opposition | Uranus | 1.84 |
| Mercury | Trine | Neptune | 1.85 |
| Mercury | Conjunction | Lilith | 0.98 |
| Venus | Trine | Node | 2.20 |
| Venus | Trine | Ascendant | 0.11 |
| Jupiter | Trine | Mercury | 2.62 |
| Jupiter | Trine | Saturn | 0.19 |
| Jupiter | Square | Chiron | 1.60 |
| Jupiter | Trine | Lilith | 1.64 |
| Jupiter | Trine | P. of Fortune | 1.03 |
| Jupiter | Sextile | Vertex | 0.47 |
| Jupiter | Quincunx | Midheaven | 2.56 |
| Saturn | Trine | Mercury | 2.43 |
| Saturn | Trine | Jupiter | 0.19 |
| Saturn | Trine | Lilith | 1.45 |
| Saturn | Conjunction | P. of Fortune | 1.22 |
| Saturn | Opposition | Vertex | 0.67 |
| Saturn | Square | Midheaven | 2.75 |
| Uranus | Opposition | Sun | 0.66 |
| Uranus | Opposition | Mercury | 1.84 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 0.01 |
| Uranus | Trine | Pluto | 2.23 |
| Uranus | Opposition | Lilith | 2.82 |
| Neptune | Trine | Sun | 0.67 |
| Neptune | Trine | Mercury | 1.85 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 0.01 |
| Neptune | Sextile | Pluto | 2.22 |
| Neptune | Trine | Lilith | 2.83 |
| Pluto | Sextile | Sun | 2.89 |
| Pluto | Trine | Uranus | 2.23 |
| Pluto | Sextile | Neptune | 2.22 |
| Chiron | Square | Jupiter | 1.60 |
| Chiron | Quincunx | Vertex | 1.13 |
| Chiron | Trine | Midheaven | 0.96 |
| Lilith | Conjunction | Sun | 2.16 |
| Lilith | Conjunction | Mercury | 0.98 |
| Lilith | Trine | Jupiter | 1.64 |
| Lilith | Trine | Saturn | 1.45 |
| Lilith | Opposition | Uranus | 2.82 |
| Lilith | Trine | Neptune | 2.83 |
| Lilith | Trine | P. of Fortune | 2.67 |
| Lilith | Sextile | Vertex | 2.11 |
| Node | Trine | Venus | 2.20 |
| Node | Conjunction | Ascendant | 2.08 |
| P. of Fortune | Trine | Jupiter | 1.03 |
| P. of Fortune | Conjunction | Saturn | 1.22 |
| P. of Fortune | Trine | Lilith | 2.67 |
| P. of Fortune | Opposition | Vertex | 0.55 |
| P. of Fortune | Square | Midheaven | 1.53 |
| Vertex | Sextile | Jupiter | 0.47 |
| Vertex | Opposition | Saturn | 0.67 |
| Vertex | Quincunx | Chiron | 1.13 |
| Vertex | Sextile | Lilith | 2.11 |
| Vertex | Opposition | P. of Fortune | 0.55 |
| Vertex | Square | Midheaven | 2.08 |
| Ascendant | Trine | Venus | 0.11 |
| Ascendant | Conjunction | Node | 2.08 |
| Midheaven | Quincunx | Jupiter | 2.56 |
| Midheaven | Square | Saturn | 2.75 |
| Midheaven | Trine | Chiron | 0.96 |
| Midheaven | Square | P. of Fortune | 1.53 |
| Midheaven | Square | Vertex | 2.08 |

|
Thank you for using the Divine Timing Database! All programs copyrighted |