|
The Sky Near Your Location |
| Planet | Longitude | House position |
| Sun | 01 Sag 50' 38" | 9 |
| Moon | 11 Cap 16' 25" | 10 |
| Mercury | 23 Sco 54' 46" R | 8 |
| Venus | 21 Sco 15' 41" | 8 |
| Mars | 14 Sag 02' 40" | 9 |
| Jupiter | 24 Can 54' 15" R | 5 |
| Saturn | 25 Pis 10' 26" R | 1 |
| Uranus | 29 Tau 20' 47" R | 2 |
| Neptune | 29 Pis 27' 02" R | 1 |
| Pluto | 01 Aqu 45' 33" | 11 |
| Chiron | 23 Ari 18' 23" R | 1 |
| Lilith | 26 Sco 59' 11" | 8 |
| Node | 14 Pis 38' 36" R | 12 |
| P. of Fortune | 00 Tau 56' 33" | 1 |
| Vertex | 26 Vir 20' 12" | 7 |
|   |   |   |
| House | Longitude |   |
| Ascendant | 21 Pis 30' 46" |   |
| House 2 | 02 Tau 20' 20" |   |
| House 3 | 01 Gem 29' 31" |   |
| House 4 | 24 Gem 56' 31" |   |
| House 5 | 17 Can 38' 16" |   |
| House 6 | 14 Leo 16' 28" |   |
| House 7 | 21 Vir 30' 46" |   |
| House 8 | 02 Sco 20' 20" |   |
| House 9 | 01 Sag 29' 31" |   |
| MC (Midheaven) | 24 Sag 56' 31" |   |
| House 11 | 17 Cap 38' 16" |   |
| House 12 | 14 Aqu 16' 28" |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Opposition | Uranus | 2.50 |
| Sun | Trine | Neptune | 2.39 |
| Sun | Sextile | Pluto | 0.08 |
| Sun | Quincunx | P. of Fortune | 0.90 |
| Mercury | Conjunction | Venus | 2.65 |
| Mercury | Trine | Jupiter | 0.99 |
| Mercury | Trine | Saturn | 1.26 |
| Mercury | Quincunx | Chiron | 0.61 |
| Mercury | Sextile | Vertex | 2.42 |
| Mercury | Trine | Ascendant | 2.40 |
| Venus | Conjunction | Mercury | 2.65 |
| Venus | Quincunx | Chiron | 2.04 |
| Venus | Trine | Ascendant | 0.25 |
| Mars | Square | Node | 0.60 |
| Jupiter | Trine | Mercury | 0.99 |
| Jupiter | Trine | Saturn | 0.27 |
| Jupiter | Square | Chiron | 1.60 |
| Jupiter | Trine | Lilith | 2.08 |
| Jupiter | Sextile | Vertex | 1.43 |
| Jupiter | Quincunx | Midheaven | 0.04 |
| Saturn | Trine | Mercury | 1.26 |
| Saturn | Trine | Jupiter | 0.27 |
| Saturn | Trine | Lilith | 1.81 |
| Saturn | Opposition | Vertex | 1.16 |
| Saturn | Square | Midheaven | 0.23 |
| Uranus | Opposition | Sun | 2.50 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 0.10 |
| Uranus | Trine | Pluto | 2.41 |
| Uranus | Opposition | Lilith | 2.36 |
| Neptune | Trine | Sun | 2.39 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 0.10 |
| Neptune | Sextile | Pluto | 2.31 |
| Neptune | Trine | Lilith | 2.46 |
| Pluto | Sextile | Sun | 0.08 |
| Pluto | Trine | Uranus | 2.41 |
| Pluto | Sextile | Neptune | 2.31 |
| Pluto | Square | P. of Fortune | 0.82 |
| Chiron | Quincunx | Mercury | 0.61 |
| Chiron | Quincunx | Venus | 2.04 |
| Chiron | Square | Jupiter | 1.60 |
| Chiron | Trine | Midheaven | 1.64 |
| Lilith | Trine | Jupiter | 2.08 |
| Lilith | Trine | Saturn | 1.81 |
| Lilith | Opposition | Uranus | 2.36 |
| Lilith | Trine | Neptune | 2.46 |
| Lilith | Sextile | Vertex | 0.65 |
| Node | Square | Mars | 0.60 |
| P. of Fortune | Quincunx | Sun | 0.90 |
| P. of Fortune | Square | Pluto | 0.82 |
| Vertex | Sextile | Mercury | 2.42 |
| Vertex | Sextile | Jupiter | 1.43 |
| Vertex | Opposition | Saturn | 1.16 |
| Vertex | Sextile | Lilith | 0.65 |
| Vertex | Square | Midheaven | 1.39 |
| Ascendant | Trine | Mercury | 2.40 |
| Ascendant | Trine | Venus | 0.25 |
| Midheaven | Quincunx | Jupiter | 0.04 |
| Midheaven | Square | Saturn | 0.23 |
| Midheaven | Trine | Chiron | 1.64 |
| Midheaven | Square | Vertex | 1.39 |

|
Thank you for using the Divine Timing Database! All programs copyrighted |