|
The Sky Near Your Location |
| Planet | Longitude | House position |
| Sun | 27 Cap 49' 17" | 8 |
| Moon | 17 Cap 37' 34" | 8 |
| Mercury | 25 Cap 25' 14" | 8 |
| Venus | 00 Aqu 30' 26" | 8 |
| Mars | 25 Cap 45' 24" | 8 |
| Jupiter | 19 Can 05' 37" R | 2 |
| Saturn | 27 Pis 21' 51" | 10 |
| Uranus | 27 Tau 35' 15" R | 12 |
| Neptune | 29 Pis 47' 39" | 10 |
| Pluto | 03 Aqu 14' 49" | 8 |
| Chiron | 22 Ari 42' 31" | 11 |
| Lilith | 03 Sag 09' 08" | 6 |
| Node | 09 Pis 36' 44" R | 10 |
| P. of Fortune | 11 Gem 39' 30" | 12 |
| Vertex | 12 Sco 26' 01" | 5 |
|   |   |   |
| House | Longitude |   |
| Ascendant | 21 Gem 51' 13" |   |
| House 2 | 14 Can 01' 33" |   |
| House 3 | 06 Leo 17' 10" |   |
| House 4 | 02 Vir 15' 42" |   |
| House 5 | 05 Lib 07' 31" |   |
| House 6 | 14 Sco 14' 05" |   |
| House 7 | 21 Sag 51' 13" |   |
| House 8 | 14 Cap 01' 33" |   |
| House 9 | 06 Aqu 17' 10" |   |
| MC (Midheaven) | 02 Pis 15' 42" |   |
| House 11 | 05 Ari 07' 31" |   |
| House 12 | 14 Tau 14' 05" |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Mercury | 2.40 |
| Sun | Conjunction | Venus | 2.69 |
| Sun | Conjunction | Mars | 2.06 |
| Sun | Sextile | Saturn | 0.46 |
| Sun | Trine | Uranus | 0.23 |
| Sun | Sextile | Neptune | 1.97 |
| Moon | Opposition | Jupiter | 1.47 |
| Mercury | Conjunction | Sun | 2.40 |
| Mercury | Conjunction | Mars | 0.34 |
| Mercury | Sextile | Saturn | 1.94 |
| Mercury | Trine | Uranus | 2.17 |
| Mercury | Square | Chiron | 2.71 |
| Venus | Conjunction | Sun | 2.69 |
| Venus | Trine | Uranus | 2.92 |
| Venus | Sextile | Neptune | 0.71 |
| Venus | Conjunction | Pluto | 2.74 |
| Venus | Sextile | Lilith | 2.64 |
| Mars | Conjunction | Sun | 2.06 |
| Mars | Conjunction | Mercury | 0.34 |
| Mars | Sextile | Saturn | 1.61 |
| Mars | Trine | Uranus | 1.83 |
| Jupiter | Opposition | Moon | 1.47 |
| Saturn | Sextile | Sun | 0.46 |
| Saturn | Sextile | Mercury | 1.94 |
| Saturn | Sextile | Mars | 1.61 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 0.22 |
| Saturn | Conjunction | Neptune | 2.43 |
| Uranus | Trine | Sun | 0.23 |
| Uranus | Trine | Mercury | 2.17 |
| Uranus | Trine | Venus | 2.92 |
| Uranus | Trine | Mars | 1.83 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 0.22 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 2.21 |
| Neptune | Sextile | Sun | 1.97 |
| Neptune | Sextile | Venus | 0.71 |
| Neptune | Conjunction | Saturn | 2.43 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 2.21 |
| Pluto | Conjunction | Venus | 2.74 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 0.09 |
| Chiron | Square | Mercury | 2.71 |
| Chiron | Sextile | Ascendant | 0.86 |
| Lilith | Sextile | Venus | 2.64 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 0.09 |
| Lilith | Square | Midheaven | 0.89 |
| Node | Square | P. of Fortune | 2.05 |
| Node | Trine | Vertex | 2.82 |
| P. of Fortune | Square | Node | 2.05 |
| P. of Fortune | Quincunx | Vertex | 0.78 |
| Vertex | Trine | Node | 2.82 |
| Vertex | Quincunx | P. of Fortune | 0.78 |
| Ascendant | Sextile | Chiron | 0.86 |
| Midheaven | Square | Lilith | 0.89 |

|
Thank you for using the Divine Timing Database! All programs copyrighted |