|
The Sky Near Your Location |
| Planet | Longitude | House position |
| Sun | 25 Cap 50' 06" | 7 |
| Moon | 23 Sag 52' 29" | 6 |
| Mercury | 22 Cap 13' 42" | 7 |
| Venus | 28 Cap 03' 18" | 8 |
| Mars | 24 Cap 14' 35" | 7 |
| Jupiter | 19 Can 21' 08" R | 1 |
| Saturn | 27 Pis 12' 22" | 10 |
| Uranus | 27 Tau 37' 05" R | 11 |
| Neptune | 29 Pis 45' 12" | 10 |
| Pluto | 03 Aqu 11' 05" | 8 |
| Chiron | 22 Ari 40' 57" | 10 |
| Lilith | 02 Sag 56' 01" | 6 |
| Node | 09 Pis 53' 20" R | 9 |
| P. of Fortune | 04 Gem 43' 24" | 12 |
| Vertex | 23 Sco 04' 40" | 5 |
|   |   |   |
| House | Longitude |   |
| Ascendant | 06 Can 41' 01" |   |
| House 2 | 28 Can 02' 46" |   |
| House 3 | 21 Leo 16' 59" |   |
| House 4 | 19 Vir 28' 12" |   |
| House 5 | 24 Lib 16' 06" |   |
| House 6 | 02 Sag 15' 18" |   |
| House 7 | 06 Cap 41' 01" |   |
| House 8 | 28 Cap 02' 46" |   |
| House 9 | 21 Aqu 16' 59" |   |
| MC (Midheaven) | 19 Pis 28' 12" |   |
| House 11 | 24 Ari 16' 06" |   |
| House 12 | 02 Gem 15' 18" |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Venus | 2.22 |
| Sun | Conjunction | Mars | 1.59 |
| Sun | Sextile | Saturn | 1.37 |
| Sun | Trine | Uranus | 1.78 |
| Sun | Sextile | Vertex | 2.76 |
| Moon | Trine | Chiron | 1.19 |
| Mercury | Conjunction | Mars | 2.01 |
| Mercury | Opposition | Jupiter | 2.88 |
| Mercury | Square | Chiron | 0.45 |
| Mercury | Sextile | Vertex | 0.85 |
| Mercury | Sextile | Midheaven | 2.76 |
| Venus | Conjunction | Sun | 2.22 |
| Venus | Sextile | Saturn | 0.85 |
| Venus | Trine | Uranus | 0.44 |
| Venus | Sextile | Neptune | 1.70 |
| Mars | Conjunction | Sun | 1.59 |
| Mars | Conjunction | Mercury | 2.01 |
| Mars | Sextile | Saturn | 2.96 |
| Mars | Square | Chiron | 1.56 |
| Mars | Sextile | Vertex | 1.17 |
| Jupiter | Opposition | Mercury | 2.88 |
| Jupiter | Trine | Midheaven | 0.12 |
| Saturn | Sextile | Sun | 1.37 |
| Saturn | Sextile | Venus | 0.85 |
| Saturn | Sextile | Mars | 2.96 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 0.41 |
| Saturn | Conjunction | Neptune | 2.55 |
| Uranus | Trine | Sun | 1.78 |
| Uranus | Trine | Venus | 0.44 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 0.41 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 2.14 |
| Neptune | Sextile | Venus | 1.70 |
| Neptune | Conjunction | Saturn | 2.55 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 2.14 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 0.25 |
| Pluto | Trine | P. of Fortune | 1.54 |
| Chiron | Trine | Moon | 1.19 |
| Chiron | Square | Mercury | 0.45 |
| Chiron | Square | Mars | 1.56 |
| Chiron | Quincunx | Vertex | 0.40 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 0.25 |
| Lilith | Opposition | P. of Fortune | 1.79 |
| P. of Fortune | Trine | Pluto | 1.54 |
| P. of Fortune | Opposition | Lilith | 1.79 |
| Vertex | Sextile | Sun | 2.76 |
| Vertex | Sextile | Mercury | 0.85 |
| Vertex | Sextile | Mars | 1.17 |
| Vertex | Quincunx | Chiron | 0.40 |
| Midheaven | Sextile | Mercury | 2.76 |
| Midheaven | Trine | Jupiter | 0.12 |

|
Thank you for using the Divine Timing Database! All programs copyrighted |