|
The Sky Near Your Location |
| Planet | Longitude | House position |
| Sun | 06 Sag 03' 04" | 6 |
| Moon | 03 Pis 07' 42" | 10 |
| Mercury | 20 Sco 58' 08" R | 6 |
| Venus | 26 Sco 29' 16" | 6 |
| Mars | 17 Sag 06' 36" | 7 |
| Jupiter | 24 Can 42' 27" R | 2 |
| Saturn | 25 Pis 09' 27" R | 11 |
| Uranus | 29 Tau 10' 23" R | 12 |
| Neptune | 29 Pis 24' 60" R | 11 |
| Pluto | 01 Aqu 50' 26" | 9 |
| Chiron | 23 Ari 10' 21" R | 11 |
| Lilith | 27 Sco 27' 07" | 6 |
| Node | 14 Pis 20' 16" R | 10 |
| P. of Fortune | 16 Pis 08' 40" | 10 |
| Vertex | 06 Sco 44' 44" | 6 |
|   |   |   |
| House | Longitude |   |
| Ascendant | 13 Gem 13' 19" |   |
| House 2 | 06 Can 20' 17" |   |
| House 3 | 28 Can 22' 15" |   |
| House 4 | 23 Leo 15' 17" |   |
| House 5 | 24 Vir 40' 21" |   |
| House 6 | 03 Sco 42' 52" |   |
| House 7 | 13 Sag 13' 19" |   |
| House 8 | 06 Cap 20' 17" |   |
| House 9 | 28 Cap 22' 15" |   |
| MC (Midheaven) | 23 Aqu 15' 17" |   |
| House 11 | 24 Pis 40' 21" |   |
| House 12 | 03 Tau 42' 52" |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Square | Moon | 2.92 |
| Moon | Square | Sun | 2.92 |
| Mercury | Quincunx | Chiron | 2.20 |
| Mercury | Square | Midheaven | 2.29 |
| Venus | Trine | Jupiter | 1.78 |
| Venus | Trine | Saturn | 1.33 |
| Venus | Opposition | Uranus | 2.69 |
| Venus | Trine | Neptune | 2.93 |
| Venus | Conjunction | Lilith | 0.96 |
| Mars | Square | Node | 2.77 |
| Mars | Square | P. of Fortune | 0.97 |
| Jupiter | Trine | Venus | 1.78 |
| Jupiter | Trine | Saturn | 0.45 |
| Jupiter | Square | Chiron | 1.53 |
| Jupiter | Trine | Lilith | 2.74 |
| Jupiter | Quincunx | Midheaven | 1.45 |
| Saturn | Trine | Venus | 1.33 |
| Saturn | Trine | Jupiter | 0.45 |
| Saturn | Trine | Lilith | 2.29 |
| Uranus | Opposition | Venus | 2.69 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 0.24 |
| Uranus | Trine | Pluto | 2.67 |
| Uranus | Opposition | Lilith | 1.72 |
| Neptune | Trine | Venus | 2.93 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 0.24 |
| Neptune | Sextile | Pluto | 2.42 |
| Neptune | Trine | Lilith | 1.96 |
| Pluto | Trine | Uranus | 2.67 |
| Pluto | Sextile | Neptune | 2.42 |
| Chiron | Quincunx | Mercury | 2.20 |
| Chiron | Square | Jupiter | 1.53 |
| Chiron | Sextile | Midheaven | 0.08 |
| Lilith | Conjunction | Venus | 0.96 |
| Lilith | Trine | Jupiter | 2.74 |
| Lilith | Trine | Saturn | 2.29 |
| Lilith | Opposition | Uranus | 1.72 |
| Lilith | Trine | Neptune | 1.96 |
| Node | Square | Mars | 2.77 |
| Node | Conjunction | P. of Fortune | 1.81 |
| Node | Square | Ascendant | 1.12 |
| P. of Fortune | Square | Mars | 0.97 |
| P. of Fortune | Conjunction | Node | 1.81 |
| P. of Fortune | Square | Ascendant | 2.92 |
| Ascendant | Square | Node | 1.12 |
| Ascendant | Square | P. of Fortune | 2.92 |
| Midheaven | Square | Mercury | 2.29 |
| Midheaven | Quincunx | Jupiter | 1.45 |
| Midheaven | Sextile | Chiron | 0.08 |

|
Thank you for using the Divine Timing Database! All programs copyrighted |