|
The Sky Near Your Location |
| Planet | Longitude | House position |
| Sun | 23 Cap 19' 49" | 2 |
| Moon | 24 Sco 35' 30" | 11 |
| Mercury | 18 Cap 14' 59" | 1 |
| Venus | 24 Cap 57' 48" | 2 |
| Mars | 22 Cap 20' 15" | 2 |
| Jupiter | 19 Can 40' 53" R | 7 |
| Saturn | 27 Pis 00' 50" | 3 |
| Uranus | 27 Tau 39' 38" R | 6 |
| Neptune | 29 Pis 42' 17" | 3 |
| Pluto | 03 Aqu 06' 24" | 2 |
| Chiron | 22 Ari 39' 16" | 4 |
| Lilith | 02 Sag 39' 29" | 12 |
| Node | 10 Pis 11' 56" R | 3 |
| P. of Fortune | 16 Aqu 07' 54" | 2 |
| Vertex | 02 Leo 21' 44" | 8 |
|   |   |   |
| House | Longitude |   |
| Ascendant | 17 Sag 23' 35" |   |
| House 2 | 20 Cap 41' 50" |   |
| House 3 | 27 Aqu 54' 39" |   |
| House 4 | 03 Ari 09' 31" |   |
| House 5 | 02 Tau 15' 30" |   |
| House 6 | 26 Tau 04' 26" |   |
| House 7 | 17 Gem 23' 35" |   |
| House 8 | 20 Can 41' 50" |   |
| House 9 | 27 Leo 54' 39" |   |
| MC (Midheaven) | 03 Lib 09' 31" |   |
| House 11 | 02 Sco 15' 30" |   |
| House 12 | 26 Sco 04' 26" |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Sextile | Moon | 1.26 |
| Sun | Conjunction | Venus | 1.63 |
| Sun | Conjunction | Mars | 0.99 |
| Sun | Square | Chiron | 0.68 |
| Moon | Sextile | Sun | 1.26 |
| Moon | Sextile | Venus | 0.37 |
| Moon | Sextile | Mars | 2.25 |
| Moon | Trine | Saturn | 2.42 |
| Moon | Quincunx | Chiron | 1.94 |
| Mercury | Opposition | Jupiter | 1.43 |
| Venus | Conjunction | Sun | 1.63 |
| Venus | Sextile | Moon | 0.37 |
| Venus | Conjunction | Mars | 2.63 |
| Venus | Sextile | Saturn | 2.05 |
| Venus | Trine | Uranus | 2.70 |
| Venus | Square | Chiron | 2.31 |
| Mars | Conjunction | Sun | 0.99 |
| Mars | Sextile | Moon | 2.25 |
| Mars | Conjunction | Venus | 2.63 |
| Mars | Opposition | Jupiter | 2.66 |
| Mars | Square | Chiron | 0.32 |
| Jupiter | Opposition | Mercury | 1.43 |
| Jupiter | Opposition | Mars | 2.66 |
| Jupiter | Square | Chiron | 2.97 |
| Jupiter | Quincunx | Ascendant | 2.29 |
| Saturn | Trine | Moon | 2.42 |
| Saturn | Sextile | Venus | 2.05 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 0.65 |
| Saturn | Conjunction | Neptune | 2.69 |
| Uranus | Trine | Venus | 2.70 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 0.65 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 2.04 |
| Neptune | Conjunction | Saturn | 2.69 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 2.04 |
| Neptune | Trine | Lilith | 2.95 |
| Neptune | Trine | Vertex | 2.66 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 0.45 |
| Pluto | Opposition | Vertex | 0.74 |
| Pluto | Trine | Midheaven | 0.05 |
| Chiron | Square | Sun | 0.68 |
| Chiron | Quincunx | Moon | 1.94 |
| Chiron | Square | Venus | 2.31 |
| Chiron | Square | Mars | 0.32 |
| Chiron | Square | Jupiter | 2.97 |
| Lilith | Trine | Neptune | 2.95 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 0.45 |
| Lilith | Trine | Vertex | 0.30 |
| Lilith | Sextile | Midheaven | 0.50 |
| P. of Fortune | Sextile | Ascendant | 1.26 |
| Vertex | Trine | Neptune | 2.66 |
| Vertex | Opposition | Pluto | 0.74 |
| Vertex | Trine | Lilith | 0.30 |
| Vertex | Sextile | Midheaven | 0.80 |
| Ascendant | Quincunx | Jupiter | 2.29 |
| Ascendant | Sextile | P. of Fortune | 1.26 |
| Midheaven | Trine | Pluto | 0.05 |
| Midheaven | Sextile | Lilith | 0.50 |
| Midheaven | Sextile | Vertex | 0.80 |

|
Thank you for using the Divine Timing Database! All programs copyrighted |