|
The Sky Near Your Location |
| Planet | Longitude | House position |
| Sun | 24 Cap 21' 22" | 2 |
| Moon | 06 Sag 31' 48" | 12 |
| Mercury | 19 Cap 52' 24" | 1 |
| Venus | 26 Cap 13' 47" | 2 |
| Mars | 23 Cap 07' 03" | 1 |
| Jupiter | 19 Can 32' 47" R | 7 |
| Saturn | 27 Pis 05' 30" | 3 |
| Uranus | 27 Tau 38' 33" R | 5 |
| Neptune | 29 Pis 43' 28" | 3 |
| Pluto | 03 Aqu 08' 19" | 2 |
| Chiron | 22 Ari 39' 55" | 4 |
| Lilith | 02 Sag 46' 15" | 12 |
| Node | 10 Pis 05' 18" R | 3 |
| P. of Fortune | 08 Aqu 15' 06" | 2 |
| Vertex | 04 Leo 43' 08" | 8 |
|   |   |   |
| House | Longitude |   |
| Ascendant | 20 Sag 25' 31" |   |
| House 2 | 24 Cap 17' 26" |   |
| House 3 | 01 Pis 54' 57" |   |
| House 4 | 06 Ari 57' 37" |   |
| House 5 | 05 Tau 35' 44" |   |
| House 6 | 29 Tau 06' 11" |   |
| House 7 | 20 Gem 25' 31" |   |
| House 8 | 24 Can 17' 26" |   |
| House 9 | 01 Vir 54' 57" |   |
| MC (Midheaven) | 06 Lib 57' 37" |   |
| House 11 | 05 Sco 35' 44" |   |
| House 12 | 29 Sco 06' 11" |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Venus | 1.87 |
| Sun | Conjunction | Mars | 1.24 |
| Sun | Sextile | Saturn | 2.74 |
| Sun | Square | Chiron | 1.69 |
| Moon | Sextile | P. of Fortune | 1.72 |
| Moon | Trine | Vertex | 1.81 |
| Moon | Sextile | Midheaven | 0.43 |
| Mercury | Opposition | Jupiter | 0.33 |
| Mercury | Square | Chiron | 2.79 |
| Venus | Conjunction | Sun | 1.87 |
| Venus | Sextile | Saturn | 0.86 |
| Venus | Trine | Uranus | 1.41 |
| Mars | Conjunction | Sun | 1.24 |
| Mars | Square | Chiron | 0.45 |
| Jupiter | Opposition | Mercury | 0.33 |
| Jupiter | Quincunx | Ascendant | 0.88 |
| Saturn | Sextile | Sun | 2.74 |
| Saturn | Sextile | Venus | 0.86 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 0.55 |
| Saturn | Conjunction | Neptune | 2.63 |
| Uranus | Trine | Venus | 1.41 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 0.55 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 2.08 |
| Neptune | Conjunction | Saturn | 2.63 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 2.08 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 0.37 |
| Pluto | Opposition | Vertex | 1.58 |
| Chiron | Square | Sun | 1.69 |
| Chiron | Square | Mercury | 2.79 |
| Chiron | Square | Mars | 0.45 |
| Chiron | Trine | Ascendant | 2.24 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 0.37 |
| Lilith | Trine | Vertex | 1.95 |
| P. of Fortune | Sextile | Moon | 1.72 |
| P. of Fortune | Trine | Midheaven | 1.29 |
| Vertex | Trine | Moon | 1.81 |
| Vertex | Opposition | Pluto | 1.58 |
| Vertex | Trine | Lilith | 1.95 |
| Vertex | Sextile | Midheaven | 2.24 |
| Ascendant | Quincunx | Jupiter | 0.88 |
| Ascendant | Trine | Chiron | 2.24 |
| Midheaven | Sextile | Moon | 0.43 |
| Midheaven | Trine | P. of Fortune | 1.29 |
| Midheaven | Sextile | Vertex | 2.24 |

|
Thank you for using the Divine Timing Database! All programs copyrighted |