|
The Sky Near Your Location |
| Planet | Longitude | House position |
| Sun | 26 Cap 46' 08" | 9 |
| Moon | 04 Cap 57' 55" | 8 |
| Mercury | 23 Cap 43' 29" | 8 |
| Venus | 29 Cap 12' 28" | 9 |
| Mars | 24 Cap 57' 16" | 9 |
| Jupiter | 19 Can 13' 49" R | 2 |
| Saturn | 27 Pis 16' 47" | 11 |
| Uranus | 27 Tau 36' 12" R | 12 |
| Neptune | 29 Pis 46' 20" | 11 |
| Pluto | 03 Aqu 12' 51" | 9 |
| Chiron | 22 Ari 41' 40" | 11 |
| Lilith | 03 Sag 02' 11" | 6 |
| Node | 09 Pis 45' 17" R | 10 |
| P. of Fortune | 16 Tau 50' 28" | 12 |
| Vertex | 03 Sco 52' 47" | 6 |
|   |   |   |
| House | Longitude |   |
| Ascendant | 08 Gem 38' 41" |   |
| House 2 | 02 Can 23' 49" |   |
| House 3 | 24 Can 24' 35" |   |
| House 4 | 18 Leo 47' 48" |   |
| House 5 | 19 Vir 25' 15" |   |
| House 6 | 28 Lib 12' 08" |   |
| House 7 | 08 Sag 38' 41" |   |
| House 8 | 02 Cap 23' 49" |   |
| House 9 | 24 Cap 24' 35" |   |
| MC (Midheaven) | 18 Aqu 47' 48" |   |
| House 11 | 19 Pis 25' 15" |   |
| House 12 | 28 Ari 12' 08" |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Venus | 2.44 |
| Sun | Conjunction | Mars | 1.81 |
| Sun | Sextile | Saturn | 0.51 |
| Sun | Trine | Uranus | 0.83 |
| Moon | Sextile | Vertex | 1.09 |
| Mercury | Conjunction | Mars | 1.23 |
| Mercury | Square | Chiron | 1.03 |
| Venus | Conjunction | Sun | 2.44 |
| Venus | Sextile | Saturn | 1.93 |
| Venus | Trine | Uranus | 1.60 |
| Venus | Sextile | Neptune | 0.56 |
| Mars | Conjunction | Sun | 1.81 |
| Mars | Conjunction | Mercury | 1.23 |
| Mars | Sextile | Saturn | 2.33 |
| Mars | Trine | Uranus | 2.65 |
| Mars | Square | Chiron | 2.26 |
| Jupiter | Sextile | P. of Fortune | 2.39 |
| Jupiter | Quincunx | Midheaven | 0.43 |
| Saturn | Sextile | Sun | 0.51 |
| Saturn | Sextile | Venus | 1.93 |
| Saturn | Sextile | Mars | 2.33 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 0.32 |
| Saturn | Conjunction | Neptune | 2.49 |
| Uranus | Trine | Sun | 0.83 |
| Uranus | Trine | Venus | 1.60 |
| Uranus | Trine | Mars | 2.65 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 0.32 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 2.17 |
| Neptune | Sextile | Venus | 0.56 |
| Neptune | Conjunction | Saturn | 2.49 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 2.17 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 0.18 |
| Pluto | Square | Vertex | 0.67 |
| Chiron | Square | Mercury | 1.03 |
| Chiron | Square | Mars | 2.26 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 0.18 |
| Node | Square | Ascendant | 1.11 |
| P. of Fortune | Sextile | Jupiter | 2.39 |
| P. of Fortune | Square | Midheaven | 1.96 |
| Vertex | Sextile | Moon | 1.09 |
| Vertex | Square | Pluto | 0.67 |
| Ascendant | Square | Node | 1.11 |
| Midheaven | Quincunx | Jupiter | 0.43 |
| Midheaven | Square | P. of Fortune | 1.96 |

|
Thank you for using the Divine Timing Database! All programs copyrighted |