|
The Sky Near Your Location |
| Planet | Longitude | House position |
| Sun | 17 Cap 34' 09" | 9 |
| Moon | 15 Vir 29' 25" | 5 |
| Mercury | 09 Cap 16' 28" | 9 |
| Venus | 17 Cap 51' 04" | 9 |
| Mars | 17 Cap 58' 09" | 9 |
| Jupiter | 20 Can 26' 38" R | 3 |
| Saturn | 26 Pis 36' 13" | 11 |
| Uranus | 27 Tau 46' 37" R | 1 |
| Neptune | 29 Pis 36' 19" | 11 |
| Pluto | 02 Aqu 55' 45" | 10 |
| Chiron | 22 Ari 36' 42" | 12 |
| Lilith | 02 Sag 01' 29" | 7 |
| Node | 10 Pis 17' 09" | 11 |
| P. of Fortune | 13 Cap 53' 25" | 9 |
| Vertex | 21 Lib 06' 29" | 6 |
|   |   |   |
| House | Longitude |   |
| Ascendant | 15 Tau 58' 09" |   |
| House 2 | 14 Gem 02' 47" |   |
| House 3 | 06 Can 51' 53" |   |
| House 4 | 29 Can 39' 31" |   |
| House 5 | 26 Leo 41' 28" |   |
| House 6 | 02 Lib 28' 28" |   |
| House 7 | 15 Sco 58' 09" |   |
| House 8 | 14 Sag 02' 47" |   |
| House 9 | 06 Cap 51' 53" |   |
| MC (Midheaven) | 29 Cap 39' 31" |   |
| House 11 | 26 Aqu 41' 28" |   |
| House 12 | 02 Ari 28' 28" |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Trine | Moon | 2.08 |
| Sun | Conjunction | Venus | 0.28 |
| Sun | Conjunction | Mars | 0.40 |
| Sun | Opposition | Jupiter | 2.87 |
| Sun | Trine | Ascendant | 1.60 |
| Moon | Trine | Sun | 2.08 |
| Moon | Trine | Venus | 2.36 |
| Moon | Trine | Mars | 2.48 |
| Moon | Trine | P. of Fortune | 1.60 |
| Moon | Trine | Ascendant | 0.48 |
| Mercury | Sextile | Node | 1.01 |
| Venus | Conjunction | Sun | 0.28 |
| Venus | Trine | Moon | 2.36 |
| Venus | Conjunction | Mars | 0.12 |
| Venus | Opposition | Jupiter | 2.59 |
| Venus | Trine | Ascendant | 1.88 |
| Mars | Conjunction | Sun | 0.40 |
| Mars | Trine | Moon | 2.48 |
| Mars | Conjunction | Venus | 0.12 |
| Mars | Opposition | Jupiter | 2.47 |
| Mars | Trine | Ascendant | 2.00 |
| Jupiter | Opposition | Sun | 2.87 |
| Jupiter | Opposition | Venus | 2.59 |
| Jupiter | Opposition | Mars | 2.47 |
| Jupiter | Square | Chiron | 2.17 |
| Jupiter | Square | Vertex | 0.66 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 1.17 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 1.17 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 1.83 |
| Uranus | Trine | Midheaven | 1.88 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 1.83 |
| Neptune | Trine | Lilith | 2.42 |
| Neptune | Sextile | Midheaven | 0.05 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 0.90 |
| Chiron | Square | Jupiter | 2.17 |
| Chiron | Opposition | Vertex | 1.50 |
| Lilith | Trine | Neptune | 2.42 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 0.90 |
| Lilith | Sextile | Midheaven | 2.37 |
| Node | Sextile | Mercury | 1.01 |
| P. of Fortune | Trine | Moon | 1.60 |
| P. of Fortune | Trine | Ascendant | 2.08 |
| Vertex | Square | Jupiter | 0.66 |
| Vertex | Opposition | Chiron | 1.50 |
| Ascendant | Trine | Sun | 1.60 |
| Ascendant | Trine | Moon | 0.48 |
| Ascendant | Trine | Venus | 1.88 |
| Ascendant | Trine | Mars | 2.00 |
| Ascendant | Trine | P. of Fortune | 2.08 |
| Midheaven | Trine | Uranus | 1.88 |
| Midheaven | Sextile | Neptune | 0.05 |
| Midheaven | Sextile | Lilith | 2.37 |

|
Thank you for using the Divine Timing Database! All programs copyrighted |