|
The Sky Near Your Location |
| Planet | Longitude | House position |
| Sun | 24 Cap 48' 02" | 8 |
| Moon | 11 Sag 43' 10" | 6 |
| Mercury | 20 Cap 34' 45" | 7 |
| Venus | 26 Cap 46' 42" | 8 |
| Mars | 23 Cap 27' 20" | 8 |
| Jupiter | 19 Can 29' 16" R | 1 |
| Saturn | 27 Pis 07' 32" | 10 |
| Uranus | 27 Tau 38' 06" R | 12 |
| Neptune | 29 Pis 43' 59" | 10 |
| Pluto | 03 Aqu 09' 09" | 8 |
| Chiron | 22 Ari 40' 13" | 11 |
| Lilith | 02 Sag 49' 11" | 6 |
| Node | 10 Pis 01' 56" R | 9 |
| P. of Fortune | 17 Tau 45' 38" | 11 |
| Vertex | 18 Sco 45' 13" | 5 |
|   |   |   |
| House | Longitude |   |
| Ascendant | 00 Can 50' 31" |   |
| House 2 | 22 Can 24' 03" |   |
| House 3 | 15 Leo 10' 02" |   |
| House 4 | 12 Vir 27' 07" |   |
| House 5 | 16 Lib 36' 29" |   |
| House 6 | 25 Sco 12' 08" |   |
| House 7 | 00 Cap 50' 31" |   |
| House 8 | 22 Cap 24' 03" |   |
| House 9 | 15 Aqu 10' 02" |   |
| MC (Midheaven) | 12 Pis 27' 07" |   |
| House 11 | 16 Ari 36' 29" |   |
| House 12 | 25 Tau 12' 08" |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Venus | 1.98 |
| Sun | Conjunction | Mars | 1.34 |
| Sun | Sextile | Saturn | 2.33 |
| Sun | Trine | Uranus | 2.83 |
| Sun | Square | Chiron | 2.13 |
| Moon | Square | Node | 1.69 |
| Moon | Square | Midheaven | 0.73 |
| Mercury | Conjunction | Mars | 2.88 |
| Mercury | Opposition | Jupiter | 1.09 |
| Mercury | Square | Chiron | 2.09 |
| Mercury | Trine | P. of Fortune | 2.82 |
| Mercury | Sextile | Vertex | 1.83 |
| Venus | Conjunction | Sun | 1.98 |
| Venus | Sextile | Saturn | 0.35 |
| Venus | Trine | Uranus | 0.86 |
| Venus | Sextile | Neptune | 2.95 |
| Mars | Conjunction | Sun | 1.34 |
| Mars | Conjunction | Mercury | 2.88 |
| Mars | Square | Chiron | 0.79 |
| Jupiter | Opposition | Mercury | 1.09 |
| Jupiter | Sextile | P. of Fortune | 1.73 |
| Jupiter | Trine | Vertex | 0.73 |
| Saturn | Sextile | Sun | 2.33 |
| Saturn | Sextile | Venus | 0.35 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 0.51 |
| Saturn | Conjunction | Neptune | 2.61 |
| Uranus | Trine | Sun | 2.83 |
| Uranus | Trine | Venus | 0.86 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 0.51 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 2.10 |
| Neptune | Sextile | Venus | 2.95 |
| Neptune | Conjunction | Saturn | 2.61 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 2.10 |
| Neptune | Square | Ascendant | 1.11 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 0.33 |
| Pluto | Quincunx | Ascendant | 2.31 |
| Chiron | Square | Sun | 2.13 |
| Chiron | Square | Mercury | 2.09 |
| Chiron | Square | Mars | 0.79 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 0.33 |
| Lilith | Quincunx | Ascendant | 1.98 |
| Node | Square | Moon | 1.69 |
| Node | Conjunction | Midheaven | 2.42 |
| P. of Fortune | Trine | Mercury | 2.82 |
| P. of Fortune | Sextile | Jupiter | 1.73 |
| P. of Fortune | Opposition | Vertex | 0.99 |
| Vertex | Sextile | Mercury | 1.83 |
| Vertex | Trine | Jupiter | 0.73 |
| Vertex | Opposition | P. of Fortune | 0.99 |
| Ascendant | Square | Neptune | 1.11 |
| Ascendant | Quincunx | Pluto | 2.31 |
| Ascendant | Quincunx | Lilith | 1.98 |
| Midheaven | Square | Moon | 0.73 |
| Midheaven | Conjunction | Node | 2.42 |

|
Thank you for using the Divine Timing Database! All programs copyrighted |