|
The Sky Near Your Location |
| Planet | Longitude | House position |
| Sun | 18 Cap 59' 59" | 4 |
| Moon | 03 Lib 24' 06" | 1 |
| Mercury | 11 Cap 28' 56" | 4 |
| Venus | 19 Cap 37' 03" | 4 |
| Mars | 19 Cap 03' 08" | 4 |
| Jupiter | 20 Can 15' 17" R | 10 |
| Saturn | 26 Pis 42' 04" | 6 |
| Uranus | 27 Tau 44' 44" R | 9 |
| Neptune | 29 Pis 37' 42" | 7 |
| Pluto | 02 Aqu 58' 23" | 5 |
| Chiron | 22 Ari 37' 10" | 7 |
| Lilith | 02 Sag 10' 55" | 3 |
| Node | 10 Pis 18' 37" | 6 |
| P. of Fortune | 14 Cap 30' 41" | 4 |
| Vertex | 26 Pis 06' 18" | 6 |
|   |   |   |
| House | Longitude |   |
| Ascendant | 28 Vir 54' 47" |   |
| House 2 | 26 Lib 00' 10" |   |
| House 3 | 26 Sco 25' 30" |   |
| House 4 | 28 Sag 48' 58" |   |
| House 5 | 01 Aqu 12' 53" |   |
| House 6 | 01 Pis 41' 22" |   |
| House 7 | 28 Pis 54' 47" |   |
| House 8 | 26 Ari 00' 10" |   |
| House 9 | 26 Tau 25' 30" |   |
| MC (Midheaven) | 28 Gem 48' 58" |   |
| House 11 | 01 Leo 12' 53" |   |
| House 12 | 01 Vir 41' 22" |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Venus | 0.62 |
| Sun | Conjunction | Mars | 0.05 |
| Sun | Opposition | Jupiter | 1.25 |
| Moon | Trine | Pluto | 0.43 |
| Moon | Sextile | Lilith | 1.22 |
| Mercury | Sextile | Node | 1.17 |
| Venus | Conjunction | Sun | 0.62 |
| Venus | Conjunction | Mars | 0.57 |
| Venus | Opposition | Jupiter | 0.64 |
| Mars | Conjunction | Sun | 0.05 |
| Mars | Conjunction | Venus | 0.57 |
| Mars | Opposition | Jupiter | 1.20 |
| Jupiter | Opposition | Sun | 1.25 |
| Jupiter | Opposition | Venus | 0.64 |
| Jupiter | Opposition | Mars | 1.20 |
| Jupiter | Square | Chiron | 2.36 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 1.04 |
| Saturn | Conjunction | Neptune | 2.93 |
| Saturn | Conjunction | Vertex | 0.60 |
| Saturn | Opposition | Ascendant | 2.21 |
| Saturn | Square | Midheaven | 2.11 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 1.04 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 1.88 |
| Uranus | Sextile | Vertex | 1.64 |
| Uranus | Trine | Ascendant | 1.17 |
| Neptune | Conjunction | Saturn | 2.93 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 1.88 |
| Neptune | Trine | Lilith | 2.55 |
| Neptune | Opposition | Ascendant | 0.72 |
| Neptune | Square | Midheaven | 0.81 |
| Pluto | Trine | Moon | 0.43 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 0.79 |
| Chiron | Square | Jupiter | 2.36 |
| Lilith | Sextile | Moon | 1.22 |
| Lilith | Trine | Neptune | 2.55 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 0.79 |
| Node | Sextile | Mercury | 1.17 |
| Vertex | Conjunction | Saturn | 0.60 |
| Vertex | Sextile | Uranus | 1.64 |
| Vertex | Opposition | Ascendant | 2.81 |
| Vertex | Square | Midheaven | 2.71 |
| Ascendant | Opposition | Saturn | 2.21 |
| Ascendant | Trine | Uranus | 1.17 |
| Ascendant | Opposition | Neptune | 0.72 |
| Ascendant | Opposition | Vertex | 2.81 |
| Ascendant | Square | Midheaven | 0.10 |
| Midheaven | Square | Saturn | 2.11 |
| Midheaven | Square | Neptune | 0.81 |
| Midheaven | Square | Vertex | 2.71 |
| Midheaven | Square | Ascendant | 0.10 |

|
Thank you for using the Divine Timing Database! All programs copyrighted |