|
The Sky Near Your Location |
| Planet | Longitude | House position |
| Sun | 27 Sco 44' 19" | 9 |
| Moon | 22 Sco 47' 48" | 9 |
| Mercury | 29 Sco 04' 26" R | 9 |
| Venus | 16 Sco 09' 26" | 9 |
| Mars | 11 Sag 03' 52" | 10 |
| Jupiter | 25 Can 02' 31" R | 6 |
| Saturn | 25 Pis 13' 10" R | 1 |
| Uranus | 29 Tau 30' 59" R | 3 |
| Neptune | 29 Pis 29' 33" R | 2 |
| Pluto | 01 Aqu 41' 10" | 12 |
| Chiron | 23 Ari 26' 54" R | 2 |
| Lilith | 26 Sco 31' 53" | 9 |
| Node | 15 Pis 32' 42" R | 1 |
| P. of Fortune | 08 Aqu 31' 40" | 12 |
| Vertex | 08 Vir 36' 06" | 7 |
|   |   |   |
| House | Longitude |   |
| Ascendant | 13 Aqu 28' 10" |   |
| House 2 | 26 Pis 55' 48" |   |
| House 3 | 02 Tau 48' 36" |   |
| House 4 | 29 Tau 55' 09" |   |
| House 5 | 22 Gem 44' 11" |   |
| House 6 | 15 Can 31' 07" |   |
| House 7 | 13 Leo 28' 10" |   |
| House 8 | 26 Vir 55' 48" |   |
| House 9 | 02 Sco 48' 36" |   |
| MC (Midheaven) | 29 Sco 55' 09" |   |
| House 11 | 22 Sag 44' 11" |   |
| House 12 | 15 Cap 31' 07" |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Mercury | 1.34 |
| Sun | Trine | Jupiter | 2.70 |
| Sun | Trine | Saturn | 2.52 |
| Sun | Opposition | Uranus | 1.78 |
| Sun | Trine | Neptune | 1.75 |
| Sun | Conjunction | Lilith | 1.21 |
| Sun | Conjunction | Midheaven | 2.18 |
| Moon | Trine | Jupiter | 2.25 |
| Moon | Trine | Saturn | 2.42 |
| Moon | Quincunx | Chiron | 0.65 |
| Mercury | Conjunction | Sun | 1.34 |
| Mercury | Opposition | Uranus | 0.44 |
| Mercury | Trine | Neptune | 0.42 |
| Mercury | Sextile | Pluto | 2.61 |
| Mercury | Conjunction | Lilith | 2.54 |
| Mercury | Conjunction | Midheaven | 0.85 |
| Venus | Trine | Node | 0.61 |
| Venus | Square | Ascendant | 2.69 |
| Mars | Sextile | P. of Fortune | 2.54 |
| Mars | Square | Vertex | 2.46 |
| Mars | Sextile | Ascendant | 2.41 |
| Jupiter | Trine | Sun | 2.70 |
| Jupiter | Trine | Moon | 2.25 |
| Jupiter | Trine | Saturn | 0.18 |
| Jupiter | Square | Chiron | 1.59 |
| Jupiter | Trine | Lilith | 1.49 |
| Saturn | Trine | Sun | 2.52 |
| Saturn | Trine | Moon | 2.42 |
| Saturn | Trine | Jupiter | 0.18 |
| Saturn | Trine | Lilith | 1.31 |
| Uranus | Opposition | Sun | 1.78 |
| Uranus | Opposition | Mercury | 0.44 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 0.02 |
| Uranus | Trine | Pluto | 2.17 |
| Uranus | Opposition | Lilith | 2.99 |
| Uranus | Opposition | Midheaven | 0.40 |
| Neptune | Trine | Sun | 1.75 |
| Neptune | Trine | Mercury | 0.42 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 0.02 |
| Neptune | Sextile | Pluto | 2.19 |
| Neptune | Trine | Lilith | 2.96 |
| Neptune | Trine | Midheaven | 0.43 |
| Pluto | Sextile | Mercury | 2.61 |
| Pluto | Trine | Uranus | 2.17 |
| Pluto | Sextile | Neptune | 2.19 |
| Pluto | Sextile | Midheaven | 1.77 |
| Chiron | Quincunx | Moon | 0.65 |
| Chiron | Square | Jupiter | 1.59 |
| Lilith | Conjunction | Sun | 1.21 |
| Lilith | Conjunction | Mercury | 2.54 |
| Lilith | Trine | Jupiter | 1.49 |
| Lilith | Trine | Saturn | 1.31 |
| Lilith | Opposition | Uranus | 2.99 |
| Lilith | Trine | Neptune | 2.96 |
| Node | Trine | Venus | 0.61 |
| P. of Fortune | Sextile | Mars | 2.54 |
| P. of Fortune | Quincunx | Vertex | 0.07 |
| Vertex | Square | Mars | 2.46 |
| Vertex | Quincunx | P. of Fortune | 0.07 |
| Ascendant | Square | Venus | 2.69 |
| Ascendant | Sextile | Mars | 2.41 |
| Midheaven | Conjunction | Sun | 2.18 |
| Midheaven | Conjunction | Mercury | 0.85 |
| Midheaven | Opposition | Uranus | 0.40 |
| Midheaven | Trine | Neptune | 0.43 |
| Midheaven | Sextile | Pluto | 1.77 |

|
Thank you for using the Divine Timing Database! All programs copyrighted |