|
The Sky Near Your Location |
| Planet | Longitude | House position |
| Sun | 13 Cap 01' 59" | 3 |
| Moon | 13 Can 02' 12" | 9 |
| Mercury | 02 Cap 21' 32" | 2 |
| Venus | 12 Cap 15' 00" | 3 |
| Mars | 14 Cap 32' 38" | 3 |
| Jupiter | 21 Can 02' 22" R | 9 |
| Saturn | 26 Pis 18' 46" | 5 |
| Uranus | 27 Tau 53' 06" R | 7 |
| Neptune | 29 Pis 32' 19" | 5 |
| Pluto | 02 Aqu 47' 31" | 3 |
| Chiron | 22 Ari 35' 57" | 6 |
| Lilith | 01 Sag 31' 33" | 1 |
| Node | 10 Pis 34' 52" R | 4 |
| P. of Fortune | 07 Tau 19' 43" | 6 |
| Vertex | 24 Gem 39' 14" | 8 |
|   |   |   |
| House | Longitude |   |
| Ascendant | 07 Sco 19' 56" |   |
| House 2 | 06 Sag 18' 07" |   |
| House 3 | 08 Cap 19' 27" |   |
| House 4 | 12 Aqu 13' 29" |   |
| House 5 | 14 Pis 50' 36" |   |
| House 6 | 13 Ari 21' 43" |   |
| House 7 | 07 Tau 19' 56" |   |
| House 8 | 06 Gem 18' 07" |   |
| House 9 | 08 Can 19' 27" |   |
| MC (Midheaven) | 12 Leo 13' 29" |   |
| House 11 | 14 Vir 50' 36" |   |
| House 12 | 13 Lib 21' 43" |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Opposition | Moon | 0.00 |
| Sun | Conjunction | Venus | 0.78 |
| Sun | Conjunction | Mars | 1.51 |
| Sun | Sextile | Node | 2.45 |
| Sun | Quincunx | Midheaven | 0.81 |
| Moon | Opposition | Sun | 0.00 |
| Moon | Opposition | Venus | 0.79 |
| Moon | Opposition | Mars | 1.51 |
| Moon | Trine | Node | 2.46 |
| Mercury | Square | Neptune | 2.82 |
| Venus | Conjunction | Sun | 0.78 |
| Venus | Opposition | Moon | 0.79 |
| Venus | Conjunction | Mars | 2.29 |
| Venus | Sextile | Node | 1.67 |
| Venus | Quincunx | Midheaven | 0.03 |
| Mars | Conjunction | Sun | 1.51 |
| Mars | Opposition | Moon | 1.51 |
| Mars | Conjunction | Venus | 2.29 |
| Mars | Quincunx | Midheaven | 2.32 |
| Jupiter | Square | Chiron | 1.56 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 1.57 |
| Saturn | Square | Vertex | 1.66 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 1.57 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 1.65 |
| Neptune | Square | Mercury | 2.82 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 1.65 |
| Neptune | Trine | Lilith | 1.99 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 1.27 |
| Chiron | Square | Jupiter | 1.56 |
| Chiron | Sextile | Vertex | 2.05 |
| Lilith | Trine | Neptune | 1.99 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 1.27 |
| Node | Sextile | Sun | 2.45 |
| Node | Trine | Moon | 2.46 |
| Node | Sextile | Venus | 1.67 |
| Node | Quincunx | Midheaven | 1.64 |
| P. of Fortune | Opposition | Ascendant | 0.00 |
| Vertex | Square | Saturn | 1.66 |
| Vertex | Sextile | Chiron | 2.05 |
| Ascendant | Opposition | P. of Fortune | 0.00 |
| Midheaven | Quincunx | Sun | 0.81 |
| Midheaven | Quincunx | Venus | 0.03 |
| Midheaven | Quincunx | Mars | 2.32 |
| Midheaven | Quincunx | Node | 1.64 |

|
Thank you for using the Divine Timing Database! All programs copyrighted |