|
The Sky Near Your Location |
| Planet | Longitude | House position |
| Sun | 19 Sag 59' 21" | 10 |
| Moon | 19 Vir 04' 51" | 7 |
| Mercury | 29 Sco 48' 41" | 9 |
| Venus | 13 Sag 46' 11" | 10 |
| Mars | 27 Sag 20' 52" | 10 |
| Jupiter | 23 Can 41' 01" R | 5 |
| Saturn | 25 Pis 19' 28" | 1 |
| Uranus | 28 Tau 37' 21" R | 3 |
| Neptune | 29 Pis 22' 23" | 1 |
| Pluto | 02 Aqu 09' 18" | 12 |
| Chiron | 22 Ari 49' 17" R | 2 |
| Lilith | 28 Sco 59' 27" | 9 |
| Node | 13 Pis 04' 28" | 1 |
| P. of Fortune | 23 Sco 41' 18" | 9 |
| Vertex | 14 Vir 09' 15" | 7 |
|   |   |   |
| House | Longitude |   |
| Ascendant | 24 Aqu 35' 48" |   |
| House 2 | 08 Ari 17' 60" |   |
| House 3 | 12 Tau 11' 13" |   |
| House 4 | 07 Gem 54' 21" |   |
| House 5 | 00 Can 23' 53" |   |
| House 6 | 24 Can 01' 21" |   |
| House 7 | 24 Leo 35' 48" |   |
| House 8 | 08 Lib 17' 60" |   |
| House 9 | 12 Sco 11' 13" |   |
| MC (Midheaven) | 07 Sag 54' 21" |   |
| House 11 | 00 Cap 23' 53" |   |
| House 12 | 24 Cap 01' 21" |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Square | Moon | 0.91 |
| Sun | Trine | Chiron | 2.83 |
| Moon | Square | Sun | 0.91 |
| Mercury | Opposition | Uranus | 1.19 |
| Mercury | Trine | Neptune | 0.44 |
| Mercury | Sextile | Pluto | 2.34 |
| Mercury | Conjunction | Lilith | 0.82 |
| Venus | Square | Node | 0.70 |
| Venus | Square | Vertex | 0.38 |
| Mars | Square | Saturn | 2.02 |
| Mars | Quincunx | Uranus | 1.27 |
| Mars | Square | Neptune | 2.03 |
| Mars | Sextile | Ascendant | 2.75 |
| Jupiter | Trine | Saturn | 1.64 |
| Jupiter | Square | Chiron | 0.86 |
| Jupiter | Trine | P. of Fortune | 0.00 |
| Jupiter | Quincunx | Ascendant | 0.91 |
| Saturn | Square | Mars | 2.02 |
| Saturn | Trine | Jupiter | 1.64 |
| Saturn | Trine | P. of Fortune | 1.64 |
| Uranus | Opposition | Mercury | 1.19 |
| Uranus | Quincunx | Mars | 1.27 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 0.75 |
| Uranus | Opposition | Lilith | 0.37 |
| Neptune | Trine | Mercury | 0.44 |
| Neptune | Square | Mars | 2.03 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 0.75 |
| Neptune | Sextile | Pluto | 2.78 |
| Neptune | Trine | Lilith | 0.38 |
| Pluto | Sextile | Mercury | 2.34 |
| Pluto | Sextile | Neptune | 2.78 |
| Chiron | Trine | Sun | 2.83 |
| Chiron | Square | Jupiter | 0.86 |
| Chiron | Quincunx | P. of Fortune | 0.87 |
| Chiron | Sextile | Ascendant | 1.78 |
| Lilith | Conjunction | Mercury | 0.82 |
| Lilith | Opposition | Uranus | 0.37 |
| Lilith | Trine | Neptune | 0.38 |
| Node | Square | Venus | 0.70 |
| Node | Opposition | Vertex | 1.08 |
| P. of Fortune | Trine | Jupiter | 0.00 |
| P. of Fortune | Trine | Saturn | 1.64 |
| P. of Fortune | Quincunx | Chiron | 0.87 |
| P. of Fortune | Square | Ascendant | 0.91 |
| Vertex | Square | Venus | 0.38 |
| Vertex | Opposition | Node | 1.08 |
| Ascendant | Sextile | Mars | 2.75 |
| Ascendant | Quincunx | Jupiter | 0.91 |
| Ascendant | Sextile | Chiron | 1.78 |
| Ascendant | Square | P. of Fortune | 0.91 |

|
Thank you for using the Divine Timing Database! All programs copyrighted |