|
The Sky Near Your Location |
| Planet | Longitude | House position |
| Sun | 29 Cap 24' 58" | 2 |
| Moon | 07 Aqu 10' 12" | 2 |
| Mercury | 28 Cap 00' 31" | 2 |
| Venus | 02 Aqu 28' 34" | 2 |
| Mars | 26 Cap 58' 26" | 2 |
| Jupiter | 18 Can 53' 16" R | 8 |
| Saturn | 27 Pis 29' 41" | 3 |
| Uranus | 27 Tau 33' 56" R | 6 |
| Neptune | 29 Pis 49' 41" | 4 |
| Pluto | 03 Aqu 17' 50" | 2 |
| Chiron | 22 Ari 43' 56" | 4 |
| Lilith | 03 Sag 19' 40" | 12 |
| Node | 09 Pis 26' 38" R | 3 |
| P. of Fortune | 06 Sag 45' 14" | 12 |
| Vertex | 00 Leo 04' 30" | 8 |
|   |   |   |
| House | Longitude |   |
| Ascendant | 14 Sag 30' 27" |   |
| House 2 | 17 Cap 18' 32" |   |
| House 3 | 24 Aqu 06' 28" |   |
| House 4 | 29 Pis 29' 44" |   |
| House 5 | 29 Ari 01' 35" |   |
| House 6 | 23 Tau 09' 20" |   |
| House 7 | 14 Gem 30' 27" |   |
| House 8 | 17 Can 18' 32" |   |
| House 9 | 24 Leo 06' 28" |   |
| MC (Midheaven) | 29 Vir 29' 44" |   |
| House 11 | 29 Lib 01' 35" |   |
| House 12 | 23 Sco 09' 20" |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Mercury | 1.41 |
| Sun | Conjunction | Mars | 2.44 |
| Sun | Sextile | Saturn | 1.92 |
| Sun | Trine | Uranus | 1.85 |
| Sun | Sextile | Neptune | 0.41 |
| Sun | Opposition | Vertex | 0.66 |
| Sun | Trine | Midheaven | 0.08 |
| Moon | Sextile | P. of Fortune | 0.42 |
| Mercury | Conjunction | Sun | 1.41 |
| Mercury | Conjunction | Mars | 1.03 |
| Mercury | Sextile | Saturn | 0.51 |
| Mercury | Trine | Uranus | 0.44 |
| Mercury | Sextile | Neptune | 1.82 |
| Mercury | Opposition | Vertex | 2.07 |
| Mercury | Trine | Midheaven | 1.49 |
| Venus | Sextile | Neptune | 2.65 |
| Venus | Conjunction | Pluto | 0.82 |
| Venus | Sextile | Lilith | 0.85 |
| Venus | Opposition | Vertex | 2.40 |
| Venus | Trine | Midheaven | 2.98 |
| Mars | Conjunction | Sun | 2.44 |
| Mars | Conjunction | Mercury | 1.03 |
| Mars | Sextile | Saturn | 0.52 |
| Mars | Trine | Uranus | 0.59 |
| Mars | Sextile | Neptune | 2.85 |
| Mars | Trine | Midheaven | 2.52 |
| Saturn | Sextile | Sun | 1.92 |
| Saturn | Sextile | Mercury | 0.51 |
| Saturn | Sextile | Mars | 0.52 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 0.07 |
| Saturn | Conjunction | Neptune | 2.33 |
| Saturn | Trine | Vertex | 2.58 |
| Saturn | Opposition | Midheaven | 2.00 |
| Uranus | Trine | Sun | 1.85 |
| Uranus | Trine | Mercury | 0.44 |
| Uranus | Trine | Mars | 0.59 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 0.07 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 2.26 |
| Uranus | Sextile | Vertex | 2.51 |
| Uranus | Trine | Midheaven | 1.93 |
| Neptune | Sextile | Sun | 0.41 |
| Neptune | Sextile | Mercury | 1.82 |
| Neptune | Sextile | Venus | 2.65 |
| Neptune | Sextile | Mars | 2.85 |
| Neptune | Conjunction | Saturn | 2.33 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 2.26 |
| Neptune | Trine | Vertex | 0.25 |
| Neptune | Opposition | Midheaven | 0.33 |
| Pluto | Conjunction | Venus | 0.82 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 0.03 |
| Lilith | Sextile | Venus | 0.85 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 0.03 |
| Node | Square | P. of Fortune | 2.69 |
| P. of Fortune | Sextile | Moon | 0.42 |
| P. of Fortune | Square | Node | 2.69 |
| Vertex | Opposition | Sun | 0.66 |
| Vertex | Opposition | Mercury | 2.07 |
| Vertex | Opposition | Venus | 2.40 |
| Vertex | Trine | Saturn | 2.58 |
| Vertex | Sextile | Uranus | 2.51 |
| Vertex | Trine | Neptune | 0.25 |
| Vertex | Sextile | Midheaven | 0.58 |
| Midheaven | Trine | Sun | 0.08 |
| Midheaven | Trine | Mercury | 1.49 |
| Midheaven | Trine | Venus | 2.98 |
| Midheaven | Trine | Mars | 2.52 |
| Midheaven | Opposition | Saturn | 2.00 |
| Midheaven | Trine | Uranus | 1.93 |
| Midheaven | Opposition | Neptune | 0.33 |
| Midheaven | Sextile | Vertex | 0.58 |

|
Thank you for using the Divine Timing Database! All programs copyrighted |