|
The Sky Near Your Location |
| Planet | Longitude | House position |
| Sun | 11 Sag 41' 56" | 12 |
| Moon | 22 Tau 27' 25" | 6 |
| Mercury | 21 Sco 55' 48" | 12 |
| Venus | 03 Sag 29' 48" | 12 |
| Mars | 21 Sag 14' 36" | 1 |
| Jupiter | 24 Can 21' 30" R | 8 |
| Saturn | 25 Pis 11' 04" | 3 |
| Uranus | 28 Tau 56' 39" R | 6 |
| Neptune | 29 Pis 23' 09" R | 4 |
| Pluto | 01 Aqu 57' 36" | 2 |
| Chiron | 23 Ari 00' 44" R | 4 |
| Lilith | 28 Sco 04' 34" | 12 |
| Node | 13 Pis 58' 45" R | 3 |
| P. of Fortune | 24 Tau 01' 36" | 6 |
| Vertex | 29 Can 04' 45" | 8 |
|   |   |   |
| House | Longitude |   |
| Ascendant | 13 Sag 16' 07" |   |
| House 2 | 15 Cap 51' 49" |   |
| House 3 | 22 Aqu 28' 45" |   |
| House 4 | 27 Pis 54' 41" |   |
| House 5 | 27 Ari 37' 22" |   |
| House 6 | 21 Tau 53' 31" |   |
| House 7 | 13 Gem 16' 07" |   |
| House 8 | 15 Can 51' 49" |   |
| House 9 | 22 Leo 28' 45" |   |
| MC (Midheaven) | 27 Vir 54' 41" |   |
| House 11 | 27 Lib 37' 22" |   |
| House 12 | 21 Sco 53' 31" |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Square | Node | 2.28 |
| Sun | Conjunction | Ascendant | 1.57 |
| Moon | Opposition | Mercury | 0.53 |
| Moon | Quincunx | Mars | 1.21 |
| Moon | Sextile | Jupiter | 1.90 |
| Moon | Sextile | Saturn | 2.73 |
| Moon | Conjunction | P. of Fortune | 1.57 |
| Mercury | Opposition | Moon | 0.53 |
| Mercury | Trine | Jupiter | 2.43 |
| Mercury | Quincunx | Chiron | 1.08 |
| Mercury | Opposition | P. of Fortune | 2.10 |
| Venus | Sextile | Pluto | 1.54 |
| Mars | Quincunx | Moon | 1.21 |
| Mars | Trine | Chiron | 1.77 |
| Mars | Quincunx | P. of Fortune | 2.78 |
| Jupiter | Sextile | Moon | 1.90 |
| Jupiter | Trine | Mercury | 2.43 |
| Jupiter | Trine | Saturn | 0.83 |
| Jupiter | Square | Chiron | 1.35 |
| Jupiter | Sextile | P. of Fortune | 0.33 |
| Saturn | Sextile | Moon | 2.73 |
| Saturn | Trine | Jupiter | 0.83 |
| Saturn | Trine | Lilith | 2.89 |
| Saturn | Sextile | P. of Fortune | 1.16 |
| Saturn | Opposition | Midheaven | 2.73 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 0.44 |
| Uranus | Opposition | Lilith | 0.87 |
| Uranus | Sextile | Vertex | 0.14 |
| Uranus | Trine | Midheaven | 1.03 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 0.44 |
| Neptune | Sextile | Pluto | 2.57 |
| Neptune | Trine | Lilith | 1.31 |
| Neptune | Trine | Vertex | 0.31 |
| Neptune | Opposition | Midheaven | 1.47 |
| Pluto | Sextile | Venus | 1.54 |
| Pluto | Sextile | Neptune | 2.57 |
| Pluto | Opposition | Vertex | 2.88 |
| Chiron | Quincunx | Mercury | 1.08 |
| Chiron | Trine | Mars | 1.77 |
| Chiron | Square | Jupiter | 1.35 |
| Lilith | Trine | Saturn | 2.89 |
| Lilith | Opposition | Uranus | 0.87 |
| Lilith | Trine | Neptune | 1.31 |
| Lilith | Trine | Vertex | 1.00 |
| Lilith | Sextile | Midheaven | 0.16 |
| Node | Square | Sun | 2.28 |
| Node | Square | Ascendant | 0.71 |
| P. of Fortune | Conjunction | Moon | 1.57 |
| P. of Fortune | Opposition | Mercury | 2.10 |
| P. of Fortune | Quincunx | Mars | 2.78 |
| P. of Fortune | Sextile | Jupiter | 0.33 |
| P. of Fortune | Sextile | Saturn | 1.16 |
| Vertex | Sextile | Uranus | 0.14 |
| Vertex | Trine | Neptune | 0.31 |
| Vertex | Opposition | Pluto | 2.88 |
| Vertex | Trine | Lilith | 1.00 |
| Vertex | Sextile | Midheaven | 1.17 |
| Ascendant | Conjunction | Sun | 1.57 |
| Ascendant | Square | Node | 0.71 |
| Midheaven | Opposition | Saturn | 2.73 |
| Midheaven | Trine | Uranus | 1.03 |
| Midheaven | Opposition | Neptune | 1.47 |
| Midheaven | Sextile | Lilith | 0.16 |
| Midheaven | Sextile | Vertex | 1.17 |

|
Thank you for using the Divine Timing Database! All programs copyrighted |